Porównanie modułów ZW3D
| LITE | STANDARD | ADVANCE | PROFESSIONAL | 2XMACHINING | 3XMACHINING | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Translator plików IGES,STEP,DWG/DXF, VDA,STL,Catia | |||||||
| Bezpośrednio otwiera, edytuje i zapisuje modele 3D z programów: Catia, NX, Inventor, Pro/E, SolidWorks, SolidEdge i ACIS | |||||||
| Płynna i szybka (SmoothFlow) edycja modelu CAD | |||||||
| Szkicowanie i Gotowe Kształty | |||||||
| Kształty Hybrydowe 3D & Cechy Modelowania | |||||||
| Pokaż-i-Powiedz™ - Wbudowane Samouczki | |||||||
| Dokumentacja 2D, Przekroje, Części, Tabele Bom & Otworów | |||||||
| Złożenia | |||||||
| Naprawa Geometrii | |||||||
| Zaawansowane Złożenia i Animacje | |||||||
| Swobodne formowanie powierzchni klasy A & Kształty Morficzne i Zawijane | |||||||
| Elastyczne Narzędzia | |||||||
| Optymalizator Projektowania, Porównywanie, Rzeczywisty Widok, Sprawdzanie | |||||||
| Podłączenie do CMM | |||||||
| Projektowanie Arkusza Blachy | |||||||
| Konstrukcje spawane | |||||||
| Inżynieria Odwrotna - Chmura Punktów | |||||||
| Projektowanie konstrukcji (Structure) | |||||||
| Liniowa analiza statyczna (część) | Ograniczona | Ograniczona | Ograniczona | Ograniczona |
|||
| Liniowa analiza statyczna (złożenie) | Ograniczona | Ograniczona | |||||
| Projekt okablowanie | |||||||
| Projektowanie rurociągów | |||||||
| ZW3D Motion | |||||||
| Matryca, Stempel, Szybki podział, Linie podziału & Płaszczyzny podziału | |||||||
| Podstawowa Biblioteka Form | |||||||
| 2-Osiowe Toczenie | |||||||
| 2-Osiowe Frezowanie | |||||||
| Tworzenie Otworów | |||||||
| Automatyczne Taktyki | |||||||
| 3-Osiowe Frezowanie Powierzchni | |||||||
| QuickMill™ Obróbki HSM - High Speed Milling | |||||||
| Smoothflow - Zaawansowane sterowanie posuwem | |||||||
| Ocena Minimalnej Długości Narzędzia | |||||||
| Edytor ścieżki narzędzia | |||||||
| ZW3D Post Procesor | |||||||
| Weryfikacja Bryłowa |
Dodatki współpracujące z programem 3D – ZW3D CAD/CAM
| LITE | STANDARD | ADVANCE | PROFESSIONAL | 2XMACHINING | 3XMACHINING | PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT format Import i Export | |||||||
| CATIA®, SolidWorks®, Creo® 2D - Odczyt rysunków | |||||||
| Rendering Keyshot | |||||||
| Analizy wytrzymałościowa (pełna wersja) | |||||||
| VoluMill™ High-Speed Obróbki zgrubne | |||||||
| Obróbki 4-5 oś płynna | |||||||
| ZWTeammate PDM do ZW3D CAD/CAM | |||||||
| Generator Wałków do ZW3D CAD/CAM | |||||||
| Biblioteka normaliów do ZW3D CAD/CAM | |||||||
| Generator przekładni do ZW3D CAD/CAM |
Nie wiem jaki moduł ZW3D CAD/CAM wybrać?
Napisz lub zadzwoń do Nas a my pomożemy Ci poznać poszczególne funkcje ZW3D CAD/CAM.
